Ricerca - Il risultato della ricerca
| Area fabbricabile | Caratteristica dell´immobile | Provincia | Il prezzo locativo | |
|---|---|---|---|---|
| 27 m2 | pronájem garáže | Liberec | 3.500 CZK | |
| 12 m2 | Zastřešené parkovací místo s recepcí, Sokolská ul., Praha 2 | Praha 1 | 3.000 CZK | |
| 20 m2 | Pronájem garáž.stání, nájem 1.500,- Kč/měsíc, P6-Řepy - Skuteckého ul. | Praha 6 | 1.500 CZK | |
| m2 | Pronájem garážového stání, P-5,Smíchov, 15m2, ul. Jindřicha Plachty | Praha 5 | 1.500 CZK | |
| 12 m2 | Garážové stání k pronájmu, Praha 9, Kabešova ulice | Praha 9 | 1.000 CZK | |
| 35 m2 | TESTOVACÍ nabídka serveru - NEVOLAT | Praha 3 | 500 CZK | |
| 17 m2 | Garáž s přímým vjezdem | Praha 7 | 7 CZK |
| «« Precedente | Il lato 1 di 1 totale delle pagine | Successivo »» |
komerční objekty * pole * nemovitosti * novostavby















7 CZK