Ricerca - Il risultato della ricerca
| Area fabbricabile | Caratteristica dell´appezzamento | Provincia | Il prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|
| 17165 m2 | Prodej zemědělského pozemku, orná půda Tršice, okr. Olomouc | Olomouc | 1.800.000 CZK | |
| 3540 m2 | Prodej pozemku v Bělkovicích 3540m2 | Olomouc | 1.450.000 CZK | |
| 15896 m2 | Orná půda o výměře 15896 m2 v k.ú. Ústín | Olomouc | 400.000 CZK | |
| 4610 m2 | Prodej pozemku KÚ Holice | Olomouc | 1.500 CZK/m2 | |
| 10341 m2 | Prodej pozemku KÚ Holice | Olomouc | 1.275 CZK/m2 | |
| 3237 m2 | Prodej zemědělského pozemku, Náměšť na Hané, okr. Olomouc | Olomouc | 250 CZK |
|
| 5394 m2 | Prodej orné půdy v kú. Věrovany, okr. Olomouc | Olomouc | 100 CZK/m2 | |
| 1206 m2 | Prodej orné půdy v kú. Věrovany, okr. Olomouc | Olomouc | 100 CZK/m2 | |
| 5830 m2 | Prodej pozemku orná půda, Olomouc, okr. Olomouc | Olomouc | 100 CZK/m2 |
| «« Precedente | Il lato 1 di 1 totale delle pagine | Successivo »» |
rybníky * činovní domy * finanční zpravodaj * činovní domy















250 CZK